Overzicht paddenoverzet Weidestraat (hertenweides) - 2024
8000 BRUGGE
Weidestraat (hertenweides) - 2024
Actie
2024
WEST-VLAANDEREN
8000 BRUGGE
Weidestraat (hertenweides)
Vanoverberghe Filip
Weidestraat 346
8310 Brugge
0475538360
Weidestraat 346
8310 Brugge
0475538360
Kaart
Totale lengte actie: 270 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 3.650 | 117 | 130 | 125 | 370 | 1 | |||
Totaal 2023 | 2.168 | 676 | 72 | 72 | 32 | 22 | |||
Totaal 2022 | 1.896 | 529 | 85 | 19 | 11 | ||||
Totaal 2021 | 612 | 290 | 125 | 95 | 53 | 14 | 10 | ||
Totaal 2020 | 362 | 252 | 48 | 69 | 55 | 16 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 3.650 | 115 | 2 | 69 | 61 | 125 | 370 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 297 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 350 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 46 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 110 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 321 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 124 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 257 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 878 | 14 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 337 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 335 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 155 | 1 | 35 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 56 | 6 | 7 | 55 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 30 | 32 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 36 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 3.650 | 115 | 2 | 69 | 61 | 125 | 370 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 2.168 | 676 | 70 | 2 | 72 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 1.896 | 527 | 2 | 63 | 22 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 612 | 255 | 35 | 125 | 95 | 53 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 362 | 234 | 18 | 45 | 3 | 69 | 55 | 14 | 1 | 1 |